Le Tariffe del TPL
Tariffa Ordinaria
I viaggiatori devono accertarsi che il prezzo pagato per i documenti di viaggio corrisponda a quello in vigore sul percorso da effettuare: eventuali anomalie devono essere segnalate alla Direzione della Steat. I prezzi di biglietti ed abbonamenti sono quelli indicati nel prospetto di seguito riportato: Tariffario in vigore dal 01/09/2022 (D.G.R. n. 1036 dell’8/08/2022).
Tariffa | Corsa semplice (euro) | Abb.settimanale solare lunedì-domenica | Abb. Mensile solare da inizio a fine mese | Abb.to speciale studenti dal 1/09/2022 al 31/08/2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,35 | 11,30 | 30,00 | 225,00 |
2 | 1,85 | 16,20 | 43,20 | 324,00 |
3 | 2,35 | 19,80 | 52,80 | 396,00 |
4 | 2.85 | 23,40 | 62,40 | 468,00 |
5 | 3.20 | 26,10 | 69,60 | 522,00 |
6 | 3.55 | 28,40 | 75,60 | 567,00 |
7 | 3.90 | 30,60 | 81,60 | 612,00 |
8 | 4.25 | 34,70 | 92,40 | 693,00 |
9 | 4.55 | 36,90 | 98,40 | 738,00 |
10 | 4.85 | 37,80 | 100,80 | 756,00 |
11 | 5.15 | 42,30 | 112,80 | 846,00 |
12 | 5.45 | 46,35 | 123,60 | 927,00 |
Gli abbonamenti hanno la seguente validità:
Settimanali: dal lunedì alla domenica
Mensili: da inizio a fine mese
Annuali Speciali Studenti: dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2022
Tariffa Agevolata
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (D.G.R. 1010 del 29/8/2016)
(il costo del titolo di viaggio si calcola applicando le percentuali indicate alla tariffa ordinaria, per i titoli di viaggio consentiti)
Categoria agevolata | Categorie aventi diritto | Abbonamenti autobus mensili | Abbonamenti autobus trimestrali | Abbonamenti autobus annuali |
---|---|---|---|---|
a1) | Invalidi < € 6.500,00 ISEE | 5% | 5% | 5% |
a2) | Invalidi > € 6.500,00 ISEE | 35% | 35% | 35% |
b) | Minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza | gratuito | n.p. | n.p. |
c) | Over 65 < € 6.500,00 ISEE | 25% | n.p. | n.p. |
e) | Esiliati politici - Profughi < € 6.500,00 ISEE | 50% | n.p. | n.p. |
f) | Lavoratori dipendenti < € 6.500,00 ISEE | 50% | n.p. | n.p. |
g) | Studenti < € 13.000,00 ISEE | 50% | n.p. | 50% |
h) | Disoccupati < € 6.500,00 ISEE | gratuito | n.p. | n.p. |
l) | Donne in stato di gravidanza/madri figlio 1 anno < 6.500 ISEE | 50% | n.p. | n.p. |
n.p. = titolo di viaggio non previsto |