Società Trasporti Ete Aso Tenna S.p.A.
Recapiti | Uffici: Via Giovanni da Palestrina, 63 – Fermo - Fax 0734 229004 - e-mail: info@steat.it Orario: dal Lunedì al Venerdì ore 8.15 – 12.30 ore 15.15 – 18.00 Deposito: Via Corridoni, 15 – Fermo - Fax 0734 600122 - e-mail: deposito@steat.it Orario: dal Lunedì al Venerdì ore 7.30 – 13.00 / Sabato ore 7.30 – 12.30 |
N. di iscrizione | C.C.I.A.A. FERMO 01090950443 |
Forma giuridica | SOCIETA’ PER AZIONI |
Capitale sociale | sottoscritto € 2.108.178,00 - versato € 2.108.178,00 |
Codice fiscale e Partita IVA: | 01090950443 |
Data inizio attività | 1/7/1987 |
Attività esercitata | Autolinee trasporto pubblico di persone Noleggio autobus con conducente Servizi scuolabus |
ELENCO SOCI E PERCENTUALI AZIONARIE
SOCI: N. 42
SOCI | % |
Provincia di Fermo | 84,034 |
Comune di Fermo | 9,715 |
Comune di Monte Urano | 1,123 |
Comune di Porto San Giorgio | 0,670 |
Comune di Montegiorgio | 0,428 |
Comunità Montana dei Sibillini | 0,158 |
Comune di Ponzano di Fermo | 0,074 |
Comune di Lapedona | 0,043 |
Comune di Monterubbiano | 0,041 |
Comune di Amandola | 0,034 |
Comune di Petritoli | 0,025 |
Comune di Comunanza | 0,023 |
Comune di Servigliano | 0,016 |
Comune di Magliano di Tenna | 0,016 |
Comune di Monte San Pietrangeli | 0,012 |
Comune di Falerone | 0,008 |
Comune di Monte San Martino | 0,008 |
Comune di Monte Vidon Combatte | 0,007 |
Comune di Montefalcone Appennino | 0,006 |
Comune di Moresco | 0,005 |
Comune di Smerillo | 0,004 |
SOCI | % |
Comune di Porto Sant’Elpidio | 1,515 |
Comune di Montegranaro | 0,790 |
Comune di Sant’Elpidio a Mare | 0,643 |
Comune di Torre San Patrizio | 0,169 |
Comune di Montappone | 0,075 |
Comune di Rapagnano | 0,072 |
Comune di Monte Vidon Corrado | 0,042 |
Comune di Altidona | 0,039 |
Comune di Monsampietro Morico | 0,034 |
Comune di Francavilla d'Ete | 0,030 |
Comune di Grottazzolina | 0,027 |
Comune di Santa Vittoria in Matenano | 0,025 |
Comune di Belmonte Piceno | 0,017 |
Comune di Montottone | 0,016 |
Comune di Campofilone | 0,014 |
Comune di Montelparo | 0,009 |
Comune di Massa Fermana | 0,008 |
Comune di Montegiberto | 0,007 |
Comune di Ortezzano | 0,007 |
Comune di Monteleone di Fermo | 0,005 |
Comune di Monterinaldo | 0,004 |
CARICHE SOCIALI - durata in carica per tre esercizi
Consiglio di Amministrazione
CERONI REMIGIO: Presidente
BIONDI FREDIANA: Vice Presidente
BALESTRIERI GIOVANNI: Consigliere
CARDINALI SIMONA: Consigliere
LAURENZI MAURIZIO: Consigliere
Collegio Sindacale
VITALI ERMANNO: Presidente
VITTORI ROBERTO: Sindaco effettivo
FENNI AMBRA: Sindaco effettivo
Direzione Generale
ING. FLORI ALESSANDRO: Direttore Generale